當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁產(chǎn)品展示光學(xué)/計量儀器量塊 > 88/83/76/47122/112/103/91//88/83/76/47/46/38/32塊成套量塊
122/112/103/91//88/83/76/47/46/38/32塊成套量塊

122/112/103/91//88/83/76/47/46/38/32塊成套量塊

簡要描述:量塊標(biāo)稱長度的極限偏差和長度變動量允許值(GB/T6093; DIN861; JISB7506 )

產(chǎn)品型號: 88/83/76/47

所屬分類:量塊

更新時間:2024-08-23

詳細說明:

公制長方體量塊成套表

標(biāo)稱尺寸L≥0.5~500mm系列

 套別號   套塊數(shù)   尺寸系列 (mm)   間隔   塊數(shù)   技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)   級別 
1 122 0.5 - 1 GB/T6093 0

1

2
1 - 1
1.0005 - 1
1.001...................1.009 0.001 9
1.01....................1.09 0.01 49
1.5......................1.9 0.1 5
2......................25 0.5 47
30....................70 10 5
75 - 1
80......................100 10 3
2 112 1.0005 - 1 JIS B7506

DIN861
0

1

2
1.001..................1.009 0.001 9
1.1..................1.49 0.01 49
0.5.................24.5 0.5 49
25.................100 25 4
3 103 1.005 - 1 JIS B7506

DIN861
0
1
2
1.01...............1.49 0.01 49
0.5................24.5 0.5 49
25.................100 25 4
4 91 0.5 - 1 GB/T6093 0

1

2
1 - 1
1.001.................1.009 0.001 9
1.01................1.49 0.01 49
1.5..................1.9 0.1 5
2...............9.5 0.5 16
10...............100 10 10
5 88 1.005 - 1 DIN861 0
1
2
1.001...............1.009 0.001 9
1.01...............1.49 0.01 49
0.5.................9.5 0.5 19
10..............100 10 10
6 87 1.001.................1.009 0.001 9 JIS B7506

DIN861
0
1
2
1.01.................1.49 0.01 49
0.5....................9.5 0.5 19
10...........100 10 10
7 83 0.5 - 1 GB/T6093 0

1

2
1 - 1
1.005 - 1
1.01................1.49 0.01 49
1.5...............1.9 0.1 5
2.0.............9.5 0.5 16
10............100 10 10
8 76 1.005 - 1 JIS B7506

DIN861
0
1
2
1.01......................1.49 0.01 49
0.5.....................9.5 0.5 19
10..................50 10 5
75,100 25 2
9 47 1.005 - 1 DIN861 0
1
2
1.01................1.19 0.01 19
1.2...............1.9 0.1 8
1..............9 1 9
10...........100 10 10
10 47 1.005 - 1 JIS B7506 0
1
2
1.01................1.09 0.01 9
1.1................1.9 0.1 9
1..............24 1 24
25..........100 25 4
11 46 1.001............1.009 0.001 9 GB/T6093

DIN861
0
1
2
1.01............1.09 0.01 9
1.1............1.9 0.1 9
1.............9 1 9
10..........100 10 10
12 38 1.005 - 1 GB/T6093 0
1
2
1.01................1.09 0.01 9
1.1.............1.9 0.1 9
1..............9 1 9
10.........100 10 10
13 32 1.005 - 1 JIS B7506

DIN861
0

1

2
1.01..........1.09 0.01 9
1.1............1.9 0.1 9
1.............9 1 9
10...........30 10 3
50 - 1



留言框

  • 產(chǎn)品:

  • 您的單位:

  • 您的姓名:

  • 聯(lián)系電話:

  • 常用郵箱:

  • 省份:

  • 詳細地址:

  • 補充說明:

  • 驗證碼:

    請輸入計算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7

主站蜘蛛池模板: 一本大道无码日韩精品影视_ | 国产亚洲美女精品久久久2020| 999在线视频精品免费播放观看| 成人毛片100免费观看| 久久精品国产大片免费观看| 欧美性猛交xxxx免费看手交| 人体内射精一区二区三区| 精品调教CHINESEGAY| 国产免费av片在线无码免费看| 色一情一乱一乱91av| 国产精品青青青高清在线| heisiav1| 宅男噜噜噜66网站| 中文字幕无码日韩欧毛| 日本黄色动画片| 亚洲av无码乱码国产精品fc2| 欧美日韩乱国产| 亚洲精品无码专区在线播放| 精品免费AV一区二区三区| 国产一区高清视频| 青娱乐国产在线| 国产帅男男gay网站视频| 久久精品视频一区| 欧美妇性猛交视频| 亚洲男女一区二区三区| 狠狠色综合7777久夜色撩人| 公交车老师屁股迎合我摩擦| 美女脱了内裤打开腿让你桶爽| 国产乱子伦一区二区三区| 911亚洲精品| 大桥久未无码吹潮在线观看| 一个人看的免费视频www在线高清动漫| 手机看片福利在线| 久久久久国色av免费看| 日韩AV无码一区二区三区不卡 | 旧里番洗濯屋1一2集无删减 | 国产精品久久久久影院| 3d动漫精品啪啪一区二区免费| 国内不卡一二三四区| aaaaa级少妇高潮大片| 女人pp被扒开流水了|